Ecuador es un país que se extiende por el ecuador en la costa oeste de Sudamérica. Sus diversos paisajes abarcan la selva del Amazonas, las zonas altas andinas y las islas Galápagos de abundante fauna. En las laderas de los Andes, a una elevación de 2,850 m, Quito, su capital, es famosa por su centro colonial español que se ha conservado intacto por mucho tiempo, con palacios decorados del siglo XVI y XVII y sitios religiosos, como la ornamentada Iglesia de la Compañía de Jesús.
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Provincia | Superficie (km²) | Población (2020) | Capital |
| 1 | Azuay | 8189 | 881 394 | Cuenca |
| 2 | Bolívar | 4148 | 209 933 | Guaranda |
| 3 | Cañar | 3669 | 281 396 | Azogues |
| 4 | Carchi | 3790 | 186 869 | Tulcán |
| 5 | Chimborazo | 5999 | 524 004 | Riobamba |
| 6 | Cotopaxi | 6085 | 488 716 | Latacunga |
| 7 | El Oro | 5879 | 715 751 | Machala |
| 8 | Esmeraldas | 14 893 | 643 654 | Esmeraldas |
| 9 | Galápagos | 8010 | 33 042 | Puerto Baquerizo Moreno |
| 10 | Guayas | 15 927 | 4 387 434 | Guayaquil |
| 11 | Imbabura | 4611 | 476 257 | Ibarra |
| 12 | Loja | 11 100 | 521 154 | Loja |
| 13 | Los Ríos | 7100 | 921 763 | Babahoyo |
| 14 | Manabí | 19 427 | 1 562 079 | Portoviejo |
| 15 | Morona Santiago | 23 875 | 196 535 | Macas |
| 16 | Napo | 12 476 | 133 705 | Tena |
| 17 | Orellana | 21 691 | 161 338 | Puerto Francisco de Orellana |
| 18 | Pastaza | 29 068 | 114 202 | Puyo |
| 19 | Pichincha | 9692 | 3 228 233 | Quito |
| 20 | Santa Elena | 3696 | 401 178 | Santa Elena |
| 21 | Santo Domingo de los Tsáchilas | 4180 | 458 580 | Santo Domingo |
| 22 | Sucumbíos | 18 612 | 230 503 | Nueva Loja |
| 23 | Tungurahua | 3222 | 590 600 | Ambato |
| 24 | Zamora Chinchipe | 10 556 | 120 416 | Zamora |
¿Tienes un destino que quieras incluir?
Solo llena y envía el formulario y nos pondremos en contacto.